EQUIPAMIENTO |
||
Remodelación Hotel Cabo de Hornos / Punta Arenas | 1.350 m2 | 1994 |
Centro Comercial Las Brisas De Santo Domingo | 1.540 m2 | 1996 |
Park Hotel Calama | 3.300 m2 | 1999 |
Planta Industrial Olivos de Huaquén | 1.239 m2 | 2006 |
Zero Hotel / Valparaíso | 550 m2 | 2007 |
Hotel Restaurant Abtao / Valparaíso | 500 m2 | 2009 |
EDIFICIOS |
||
Edificio Fray Bernardo / Las Condes | 5.559 m2 | 1996 |
Edificio Sta. Ursula / Sto.Domingo | 1.607 m2 | 1997 |
Edificio Las Brisas / Sto. Domingo | 3.922 m2 | 1997 |
Edificio Las Encinas / Maitencillo | 4.105 m2 | 1998 |
Edificio Exequiel Fernández / Ñuñoa | 9.913 m2 | 2000 |
Edificio Plaza / Vitacura | 4.122 m2 | 2003 |
Edificio de Oficinas Nueva Costanera | 7.951 m2 | 2007 |
Edificios del Parque I /Viña Cousiño Macul | 13.700 m2 | 2007 |
Edificio Mirador de Lo Curro | 8.300 m2 | 2010 |
Edificios del Parque II /Viña Cousiño Macul | 25.826 m2 | 2014 |
OFICINAS |
||
Oficinas Inversiones Asturias | 580 m2 | 1994 |
Oficinas Banco Bice Sucursal Quilicura | 325 m2 | 1994 |
Oficinas Banco Bice Sucursal Agustinas | 214 m2 | 1995 |
Oficinas Chile Bice Consult | 187 m2 | 1998 |
Oficinas Frutam | 497 m2 | 1999 |
Oficinas Methanex | 400 m2 | 1999 |
Oficinas Inmobiliaria Crillón | 430 m2 | 1999 |
Oficinas Silva Y Cía. | 581 m2 | 2000 |
Oficinas Banco Safra | 330 m2 | 2000 |
Oficinas Constructora Trébol | 360 m2 | 2000 |
Oficinas Emol | 1.235 m2 | 2001 |
Oficinas Fabres | 112 m2 | 2003 |
Oficinas Viña Cousiño Macul | 1.200 m2 | 2004 |
Oficinas Multimar | 820 m2 | 2004 |
Oficinas Nueva Costanera | 7.951 m2 | 2007 |
Oficinas Tonelería Nacional | 217 m2 | 2008 |
Oficinas Puig Chile | 1.350 m2 | 2009 |
Oficinas Methanex | 1.200 m2 | 2009 |
Oficinas Viña Cousiño | 294 m2 | 2009 |
Oficinas Vía Aurora | 108 m2 | 2010 |
Oficinas Puig Chile 2 | 525 m2 | 2013 |
Oficinas Silva y Cia | 254 m2 | 2014 |
Banco Bice Jardin del Este | 618 m2 | 2017 |
Banco Bice Nueva Costanera | 526 m2 | 2018 |
Banco Bice José Alcalde Delano | 538 m2 | 2018 |
Oficinas MFO | 322 m2 | 2018 |
CASAS |
||
Casa Schweitzer / La Dehesa | 300 m2 | 1993 |
Casa Guzmán / Colico | 365 m2 | 1996 |
Casa Cousiño / Zapallar | 185 m2 | 1996 |
Casa Wagner / Vitacura | 421 m2 | 1997 |
Casa Correa / Vitacura | 401 m2 | 1999 |
Casa Soruco / Marbella | 217 m2 | 2000 |
Casa Ríos / Las Condes | 426 m2 | 2001 |
Casa Claro / Vitacura | 485 m2 | 2003 |
Casa Silva / La Dehesa | 683 m2 | 2003 |
Casa Bascuñan / La Florida | 285 m2 | 2003 |
Casas Vía Aurora 2 / Vitacura | 827 m2 | 2003 |
Casas Blancas 6 / La Dehesa | 1.548 m2 | 2004 |
Casa Cobo / La Dehesa | 368 m2 | 2004 |
Casa Walker / Zapallar | 247 m2 | 2004 |
Casa Garcés / La Dehesa | 530 m2 | 2006 |
Casa Hevia / La Dehesa | 478 m2 | 2008 |
Casa Larraín / La Dehesa | 365 m2 | 2008 |
Casa Vicuña / La Dehesa | 450 m2 | 2008 |
Casa Las Represas / Zapallar | 423 m2 | 2008 |
Casas Lomas de Zapallar / Zapallar | 630 m2 | 2008 |
Casa Eyzaguirre / Zapallar | 200 m2 | 2008 |
Casas Quilpue 254 / Quilpue | 4.752 m2 | 2008 |
Casa Fontaine / Zapallar | 294 m2 | 2010 |
Casas Lomas 2 Zapallar | 701 m2 | 2010 |
Casa González / Zapallar | 287 m2 | 2010 |
Casa Izquierdo / La Dehesa | 468 m2 | 2010 |
Casa Vial / Vitacura | 278 m2 | 2010 |
Casas Vial / Los Vilos | 397 m2 | 2012 |
Casas Boldo 53 / Zapallar | 283 m2 | 2013 |
Casas Boldo 153 / Zapallar | 397 m2 | 2013 |
Casa Palacios / La Dehesa | 501 m2 | 2013 |
Casa Olguín / Cantagua | 350 m2 | 2013 |
Casa Hevia / Beranda | 369 m2 | 2013 |
Casa Rojas / La Herradura | 827 m2 | 2013 |
Casa Velasco / Fundo Zapallar | 332 m2 | 2013 |
Casa Mena / Las Condes | 453 m2 | 2014 |
Casa Cruz / Vitacura | 507 m2 | 2014 |
Casas Huidobro / Chicureo | 1,214 m2 | 2014 |
Casa González / Zapallar | 307 m2 | 2014 |
Casa Davis / Zapallar | 248 m2 | 2015 |
Fundo Paillahue / Villarrica | 960 m2 | 2015 |
Casa Grez / Zapallar | 525 m2 | 2015 |
Casa Allende / Huentelauquen | 362 m2 | 2016 |
Casa Stagno / Zapallar | 172 m2 | 2016 |
Casa Cortes / La Hacienda de Chicureo | 362 m2 | 2017 |
Casa Olivos / Zapallar | 368 m2 | 2017 |
Casa Punta Pite 12 | 277 m2 | 2017 |
Casa Punta Pite 13 | 277 m2 | 2017 |
Casa Parque Cousiño / Viña Cousiño Macul | 389 m2 | 2018 |
Casa El Pangue / Zapallar | 382 m2 | 2018 |
Casas Las Cujas | 1,161 m2 | 2019 |
Casa Allende / Ranco | 459 m2 | 2020 |
Casa Khaliliyeh/ La Hacienda de Chicureo | 508 m2 | En obra |
Casa Boldo 63 / Zapallar | 321 m2 | En obra |
Casas Terrazas de Zapallar | 1,557 m2 | En obra |
Casa Vial / Golf de Manquehue | 402 m2 | En obra |
URBANIZACIONES |
||
Loteo Nueva la Parva | 115.229 m2 | 1996 |
Loteo Sta. Inés del Oliveto | 560.000 m2 | 1999 |
Plan Maestro Playa Lobito Iquique | 420.000 m2 | 1999 |
Loteo Puerto Verde / Lago Todos los Santos | 56.000 M2 | 2022 |